جارٍ فتح الصفحة المحددة…
كيف استجاب السوق لدرجات مماثلة؟
قد تختلف تواريخ وحالة تأكيد الدرجة الحالية والسجل المحدد.
10/11/2026
الزخم ٥٠٪ · التراجع ٢٥٪ · التقلب المحقق ٢٥٪
10/11/2026
الرتبة الأعلى تعني وجود درجات تاريخية أقل أكثر. التعادل بالرتبة الوسطى. ليست احتمال ربح وتشمل الفترة المعروضة فقط.
لا تُنشر نسب الارتفاع قبل التحقق الإحصائي.
| الفترة | العينة | متوسط العائد | العائد الوسيط | الانحراف المعياري للعينة |
|---|---|---|---|---|
| 1 جلسة | 9 · عينة صغيرة وليست توقعًا | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5 جلسة | 9 · عينة صغيرة وليست توقعًا | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20 جلسة | 8 · عينة صغيرة وليست توقعًا | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252 جلسة | 6 · عينة صغيرة وليست توقعًا | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| التاريخ | مؤشر الخوف | آخر إغلاق متحقق منه | بعد جلسة | بعد ٥ جلسات | بعد ٢٠ جلسة | بعد ٢٥٢ جلسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 30/07/2026 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 26/06/2026 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 07/04/2025 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 10/03/2025 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 24/07/2024 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 29/04/2022 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 03/03/2022 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 20/01/2022 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
درجات ضمن ±٥ ونقاط تفصلها ٢٠ جلسة. نتائج مرصودة فقط. قد تكون العينات صغيرة والفترات متداخلة. لا ضمان للعائد.
لا تُنشر نسب الارتفاع قبل التحقق الإحصائي.
| الفترة | العينة | متوسط العائد | العائد الوسيط | الانحراف المعياري للعينة |
|---|---|---|---|---|
| 1 جلسة | 23 | +0.23% | +0.77% | 1.57% |
| 5 جلسة | 23 | +1.03% | +1.53% | 3.76% |
| 20 جلسة | 22 | +2.03% | +2.21% | 7.33% |
| 252 جلسة | 18 | +10.02% | +16.28% | 22.55% |
لا تُنشر نسب الارتفاع قبل التحقق الإحصائي.
| الفترة | العينة | متوسط العائد | العائد الوسيط | الانحراف المعياري للعينة |
|---|---|---|---|---|
| 1 جلسة | 37 | +0.13% | +0.10% | 1.22% |
| 5 جلسة | 37 | +0.25% | +0.27% | 2.39% |
| 20 جلسة | 36 | +1.30% | +1.92% | 6.56% |
| 252 جلسة | 27 | +12.55% | +19.18% | 22.07% |
لا تُنشر نسب الارتفاع قبل التحقق الإحصائي.
| الفترة | العينة | متوسط العائد | العائد الوسيط | الانحراف المعياري للعينة |
|---|---|---|---|---|
| 1 جلسة | 44 | -0.13% | -0.32% | 1.12% |
| 5 جلسة | 44 | +0.15% | -0.08% | 3.15% |
| 20 جلسة | 43 | +1.14% | +1.90% | 5.58% |
| 252 جلسة | 36 | +14.01% | +21.07% | 21.64% |
لا تُنشر نسب الارتفاع قبل التحقق الإحصائي.
| الفترة | العينة | متوسط العائد | العائد الوسيط | الانحراف المعياري للعينة |
|---|---|---|---|---|
| 1 جلسة | 39 | +0.02% | +0.05% | 1.20% |
| 5 جلسة | 39 | +0.06% | +0.06% | 2.66% |
| 20 جلسة | 39 | +2.04% | +2.47% | 5.39% |
| 252 جلسة | 33 | +18.72% | +23.77% | 21.91% |
لا تُنشر نسب الارتفاع قبل التحقق الإحصائي.
| الفترة | العينة | متوسط العائد | العائد الوسيط | الانحراف المعياري للعينة |
|---|---|---|---|---|
| 1 جلسة | 23 | -0.13% | +0.17% | 0.67% |
| 5 جلسة | 23 | +0.30% | +0.61% | 2.09% |
| 20 جلسة | 23 | +1.91% | +2.73% | 4.80% |
| 252 جلسة | 20 | +19.70% | +23.70% | 21.17% |
| التاريخ | جلسات التداول | الحالة |
|---|---|---|
| 29/10/2026 — 10/11/2026 | 9 | مستمرة |
| 22/10/2026 — 26/10/2026 | 3 | إغلاق مؤكد |
| 02/10/2026 — 07/10/2026 | 4 | إغلاق مؤكد |
| 22/09/2026 — 22/09/2026 | 1 | إغلاق مؤكد |
| 15/07/2026 — 03/08/2026 | 14 | إغلاق مؤكد |
| 13/07/2026 — 13/07/2026 | 1 | إغلاق مؤكد |
| 08/07/2026 — 08/07/2026 | 1 | إغلاق مؤكد |
| 01/07/2026 — 06/07/2026 | 3 | إغلاق مؤكد |
| 23/06/2026 — 29/06/2026 | 5 | إغلاق مؤكد |
| 09/06/2026 — 10/06/2026 | 2 | إغلاق مؤكد |
| 28/05/2026 — 02/06/2026 | 4 | إغلاق مؤكد |
| 13/05/2026 — 14/05/2026 | 2 | إغلاق مؤكد |
| 05/05/2026 — 11/05/2026 | 5 | إغلاق مؤكد |
| 30/04/2026 — 01/05/2026 | 2 | إغلاق مؤكد |
| 27/04/2026 — 27/04/2026 | 1 | إغلاق مؤكد |
إصدار النموذج: ndx-sentiment-v1 · تاريخ التداول: 10/11/2026 · تحديث المصدر: 10/11، 09:00 م غرينتش-5 · تحقق الويب: 11/11، 02:45 ص غرينتش-5
ذاكرة ويب مشتركة · فاصل تحقق لا يقل عن 15 دقيقة
للمعلومات فقط، وليست نصيحة استثمارية أو ضمانًا للنتائج.