Ausgewählte Ansicht wird geöffnet…
Wie reagierte der Markt bei ähnlichen Werten?
Aktueller Wert und ausgewählter Datensatz können unterschiedliche Stichtage und Bestätigungsstände haben.
10.11.2026
Momentum 50 % · Rückgang 25 % · Volatilität 25 %
10.11.2026
Höhere Perzentile bedeuten mehr niedrigere historische Scores. Gleichstände: mittlerer Rang. Keine Gewinnwahrscheinlichkeit; nur angezeigter Zeitraum.
Anstiegshäufigkeiten bleiben bis zur statistischen Validierung unveröffentlicht.
| Zeitraum | n | Mittlere Rendite | Medianrendite | Stichprobenabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzungen | 9 · Kleine Stichprobe, keine Prognose | -0,47% | -1,06% | 1,69% |
| 5 Sitzungen | 9 · Kleine Stichprobe, keine Prognose | +0,33% | +1,73% | 4,47% |
| 20 Sitzungen | 8 · Kleine Stichprobe, keine Prognose | +1,12% | +1,41% | 7,52% |
| 252 Sitzungen | 6 · Kleine Stichprobe, keine Prognose | +10,79% | +12,37% | 24,95% |
| Datum | Angstindex | Letzter geprüfter Schlusskurs | Nach 1 Sitzung | Nach 5 Sitzungen | Nach 20 Sitzungen | Nach 252 Sitzungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 6,4 | — | -1,39% | -4,91% | —% | —% |
| 30.07.2026 | 5,2 | — | +0,60% | +4,51% | +5,46% | —% |
| 26.06.2026 | 6,6 | — | +2,25% | +1,99% | -3,71% | —% |
| 07.04.2025 | 2,6 | — | -1,95% | +7,83% | +13,54% | +43,90% |
| 10.03.2025 | 3,1 | — | -0,28% | +1,96% | -10,29% | +28,48% |
| 24.07.2024 | 6,0 | — | -1,06% | +1,73% | +4,16% | +22,72% |
| 29.04.2022 | 3,4 | — | +1,72% | -1,25% | -1,35% | +2,01% |
| 03.03.2022 | 5,2 | — | -1,41% | -3,16% | +5,72% | -12,35% |
| 20.01.2022 | 6,5 | — | -2,75% | -5,68% | -4,54% | -20,03% |
Werte ±5 Punkte, mindestens 20 Sitzungen Abstand. Nur beobachtete Ergebnisse. Kleine Stichproben, teils überlappende Fenster. Keine Renditegarantie.
Anstiegshäufigkeiten bleiben bis zur statistischen Validierung unveröffentlicht.
| Zeitraum | n | Mittlere Rendite | Medianrendite | Stichprobenabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzungen | 23 | +0,23% | +0,77% | 1,57% |
| 5 Sitzungen | 23 | +1,03% | +1,53% | 3,76% |
| 20 Sitzungen | 22 | +2,03% | +2,21% | 7,33% |
| 252 Sitzungen | 18 | +10,02% | +16,28% | 22,55% |
Anstiegshäufigkeiten bleiben bis zur statistischen Validierung unveröffentlicht.
| Zeitraum | n | Mittlere Rendite | Medianrendite | Stichprobenabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzungen | 37 | +0,13% | +0,10% | 1,22% |
| 5 Sitzungen | 37 | +0,25% | +0,27% | 2,39% |
| 20 Sitzungen | 36 | +1,30% | +1,92% | 6,56% |
| 252 Sitzungen | 27 | +12,55% | +19,18% | 22,07% |
Anstiegshäufigkeiten bleiben bis zur statistischen Validierung unveröffentlicht.
| Zeitraum | n | Mittlere Rendite | Medianrendite | Stichprobenabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzungen | 44 | -0,13% | -0,32% | 1,12% |
| 5 Sitzungen | 44 | +0,15% | -0,08% | 3,15% |
| 20 Sitzungen | 43 | +1,14% | +1,90% | 5,58% |
| 252 Sitzungen | 36 | +14,01% | +21,07% | 21,64% |
Anstiegshäufigkeiten bleiben bis zur statistischen Validierung unveröffentlicht.
| Zeitraum | n | Mittlere Rendite | Medianrendite | Stichprobenabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzungen | 39 | +0,02% | +0,05% | 1,20% |
| 5 Sitzungen | 39 | +0,06% | +0,06% | 2,66% |
| 20 Sitzungen | 39 | +2,04% | +2,47% | 5,39% |
| 252 Sitzungen | 33 | +18,72% | +23,77% | 21,91% |
Anstiegshäufigkeiten bleiben bis zur statistischen Validierung unveröffentlicht.
| Zeitraum | n | Mittlere Rendite | Medianrendite | Stichprobenabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sitzungen | 23 | -0,13% | +0,17% | 0,67% |
| 5 Sitzungen | 23 | +0,30% | +0,61% | 2,09% |
| 20 Sitzungen | 23 | +1,91% | +2,73% | 4,80% |
| 252 Sitzungen | 20 | +19,70% | +23,70% | 21,17% |
| Datum | Handelstage | Status |
|---|---|---|
| 29.10.2026 — 10.11.2026 | 9 | Laufend |
| 22.10.2026 — 26.10.2026 | 3 | Bestätigter Schlusskurs |
| 02.10.2026 — 07.10.2026 | 4 | Bestätigter Schlusskurs |
| 22.09.2026 — 22.09.2026 | 1 | Bestätigter Schlusskurs |
| 15.07.2026 — 03.08.2026 | 14 | Bestätigter Schlusskurs |
| 13.07.2026 — 13.07.2026 | 1 | Bestätigter Schlusskurs |
| 08.07.2026 — 08.07.2026 | 1 | Bestätigter Schlusskurs |
| 01.07.2026 — 06.07.2026 | 3 | Bestätigter Schlusskurs |
| 23.06.2026 — 29.06.2026 | 5 | Bestätigter Schlusskurs |
| 09.06.2026 — 10.06.2026 | 2 | Bestätigter Schlusskurs |
| 28.05.2026 — 02.06.2026 | 4 | Bestätigter Schlusskurs |
| 13.05.2026 — 14.05.2026 | 2 | Bestätigter Schlusskurs |
| 05.05.2026 — 11.05.2026 | 5 | Bestätigter Schlusskurs |
| 30.04.2026 — 01.05.2026 | 2 | Bestätigter Schlusskurs |
| 27.04.2026 — 27.04.2026 | 1 | Bestätigter Schlusskurs |
Modellversion: ndx-sentiment-v1 · Handelstag: 10.11.2026 · Aktualisierung der Quelle: 10.11., 21:00 GMT-5 · Web-Prüfung: 11.11., 02:45 GMT-5
Gemeinsamer Web-Cache · Prüfungen frühestens alle 15 Minuten
Nur Information, keine Anlageberatung oder Erfolgsgarantie.