Opening the selected view…
How did the market react to similar scores?
Current scores and selected records may have different dates and confirmation status.
11/10/2026
Momentum 50% · Drawdown 25% · Realized volatility 25%
11/10/2026
A higher percentile means more historical scores were lower. Ties use midpoint ranks. This is not a probability of future gains; it covers only the dates shown.
Rise frequencies remain unpublished pending statistical validation.
| Horizon | n | Mean return | Median return | Sample standard deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 sessions | 9 · Small sample · read counts, not a forecast | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5 sessions | 9 · Small sample · read counts, not a forecast | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20 sessions | 8 · Small sample · read counts, not a forecast | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252 sessions | 6 · Small sample · read counts, not a forecast | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| Date | Fear index | Latest verified close | After 1 session | After 5 sessions | After 20 sessions | After 252 sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2026 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 07/30/2026 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 06/26/2026 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 04/07/2025 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 03/10/2025 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 07/24/2024 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 04/29/2022 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 03/03/2022 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 01/20/2022 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
Scores within ±5 points; anchors at least 20 sessions apart. Each horizon uses only available outcomes. Samples can be small and future windows can overlap. Past results do not predict returns.
Rise frequencies remain unpublished pending statistical validation.
| Horizon | n | Mean return | Median return | Sample standard deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 sessions | 23 | +0.23% | +0.77% | 1.57% |
| 5 sessions | 23 | +1.03% | +1.53% | 3.76% |
| 20 sessions | 22 | +2.03% | +2.21% | 7.33% |
| 252 sessions | 18 | +10.02% | +16.28% | 22.55% |
Rise frequencies remain unpublished pending statistical validation.
| Horizon | n | Mean return | Median return | Sample standard deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 sessions | 37 | +0.13% | +0.10% | 1.22% |
| 5 sessions | 37 | +0.25% | +0.27% | 2.39% |
| 20 sessions | 36 | +1.30% | +1.92% | 6.56% |
| 252 sessions | 27 | +12.55% | +19.18% | 22.07% |
Rise frequencies remain unpublished pending statistical validation.
| Horizon | n | Mean return | Median return | Sample standard deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 sessions | 44 | -0.13% | -0.32% | 1.12% |
| 5 sessions | 44 | +0.15% | -0.08% | 3.15% |
| 20 sessions | 43 | +1.14% | +1.90% | 5.58% |
| 252 sessions | 36 | +14.01% | +21.07% | 21.64% |
Rise frequencies remain unpublished pending statistical validation.
| Horizon | n | Mean return | Median return | Sample standard deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 sessions | 39 | +0.02% | +0.05% | 1.20% |
| 5 sessions | 39 | +0.06% | +0.06% | 2.66% |
| 20 sessions | 39 | +2.04% | +2.47% | 5.39% |
| 252 sessions | 33 | +18.72% | +23.77% | 21.91% |
Rise frequencies remain unpublished pending statistical validation.
| Horizon | n | Mean return | Median return | Sample standard deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 sessions | 23 | -0.13% | +0.17% | 0.67% |
| 5 sessions | 23 | +0.30% | +0.61% | 2.09% |
| 20 sessions | 23 | +1.91% | +2.73% | 4.80% |
| 252 sessions | 20 | +19.70% | +23.70% | 21.17% |
| Date | Trading sessions | Status |
|---|---|---|
| 10/29/2026 — 11/10/2026 | 9 | Ongoing |
| 10/22/2026 — 10/26/2026 | 3 | Confirmed daily close |
| 10/02/2026 — 10/07/2026 | 4 | Confirmed daily close |
| 09/22/2026 — 09/22/2026 | 1 | Confirmed daily close |
| 07/15/2026 — 08/03/2026 | 14 | Confirmed daily close |
| 07/13/2026 — 07/13/2026 | 1 | Confirmed daily close |
| 07/08/2026 — 07/08/2026 | 1 | Confirmed daily close |
| 07/01/2026 — 07/06/2026 | 3 | Confirmed daily close |
| 06/23/2026 — 06/29/2026 | 5 | Confirmed daily close |
| 06/09/2026 — 06/10/2026 | 2 | Confirmed daily close |
| 05/28/2026 — 06/02/2026 | 4 | Confirmed daily close |
| 05/13/2026 — 05/14/2026 | 2 | Confirmed daily close |
| 05/05/2026 — 05/11/2026 | 5 | Confirmed daily close |
| 04/30/2026 — 05/01/2026 | 2 | Confirmed daily close |
| 04/27/2026 — 04/27/2026 | 1 | Confirmed daily close |
Model version: ndx-sentiment-v1 · Trading date: 11/10/2026 · Source update: 11/10, 09:00 PM EST · Web checked: 11/11, 02:45 AM EST
Shared web cache · checks at least 15 minutes apart
For information only. Scores and historical statistics are not investment advice or a guarantee of future results.