Abriendo la vista seleccionada…
¿Cómo reaccionó el mercado a valores similares?
La puntuación actual y el registro elegido pueden tener fechas y estados de confirmación distintos.
10/11/2026
Momento 50 % · Caída 25 % · Volatilidad 25 %
10/11/2026
Un percentil alto indica más puntuaciones históricas inferiores. Empates: rango medio. No es probabilidad de ganancias; solo el período mostrado.
Las frecuencias de subida no se publican hasta su validación estadística.
| Horizonte | n | Retorno medio | Retorno mediano | Desviación muestral |
|---|---|---|---|---|
| 1 sesiones | 9 · Muestra pequeña, no es predicción | -0,47% | -1,06% | 1,69% |
| 5 sesiones | 9 · Muestra pequeña, no es predicción | +0,33% | +1,73% | 4,47% |
| 20 sesiones | 8 · Muestra pequeña, no es predicción | +1,12% | +1,41% | 7,52% |
| 252 sesiones | 6 · Muestra pequeña, no es predicción | +10,79% | +12,37% | 24,95% |
| Fecha | Índice de miedo | Último cierre verificado | Tras 1 sesión | Tras 5 sesiones | Tras 20 sesiones | Tras 252 sesiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 6,4 | — | -1,39% | -4,91% | —% | —% |
| 30/07/2026 | 5,2 | — | +0,60% | +4,51% | +5,46% | —% |
| 26/06/2026 | 6,6 | — | +2,25% | +1,99% | -3,71% | —% |
| 07/04/2025 | 2,6 | — | -1,95% | +7,83% | +13,54% | +43,90% |
| 10/03/2025 | 3,1 | — | -0,28% | +1,96% | -10,29% | +28,48% |
| 24/07/2024 | 6,0 | — | -1,06% | +1,73% | +4,16% | +22,72% |
| 29/04/2022 | 3,4 | — | +1,72% | -1,25% | -1,35% | +2,01% |
| 03/03/2022 | 5,2 | — | -1,41% | -3,16% | +5,72% | -12,35% |
| 20/01/2022 | 6,5 | — | -2,75% | -5,68% | -4,54% | -20,03% |
Valores ±5 puntos, separados 20 sesiones. Solo resultados observados. Muestras pequeñas y ventanas solapadas posibles. No garantiza retornos.
Las frecuencias de subida no se publican hasta su validación estadística.
| Horizonte | n | Retorno medio | Retorno mediano | Desviación muestral |
|---|---|---|---|---|
| 1 sesiones | 23 | +0,23% | +0,77% | 1,57% |
| 5 sesiones | 23 | +1,03% | +1,53% | 3,76% |
| 20 sesiones | 22 | +2,03% | +2,21% | 7,33% |
| 252 sesiones | 18 | +10,02% | +16,28% | 22,55% |
Las frecuencias de subida no se publican hasta su validación estadística.
| Horizonte | n | Retorno medio | Retorno mediano | Desviación muestral |
|---|---|---|---|---|
| 1 sesiones | 37 | +0,13% | +0,10% | 1,22% |
| 5 sesiones | 37 | +0,25% | +0,27% | 2,39% |
| 20 sesiones | 36 | +1,30% | +1,92% | 6,56% |
| 252 sesiones | 27 | +12,55% | +19,18% | 22,07% |
Las frecuencias de subida no se publican hasta su validación estadística.
| Horizonte | n | Retorno medio | Retorno mediano | Desviación muestral |
|---|---|---|---|---|
| 1 sesiones | 44 | -0,13% | -0,32% | 1,12% |
| 5 sesiones | 44 | +0,15% | -0,08% | 3,15% |
| 20 sesiones | 43 | +1,14% | +1,90% | 5,58% |
| 252 sesiones | 36 | +14,01% | +21,07% | 21,64% |
Las frecuencias de subida no se publican hasta su validación estadística.
| Horizonte | n | Retorno medio | Retorno mediano | Desviación muestral |
|---|---|---|---|---|
| 1 sesiones | 39 | +0,02% | +0,05% | 1,20% |
| 5 sesiones | 39 | +0,06% | +0,06% | 2,66% |
| 20 sesiones | 39 | +2,04% | +2,47% | 5,39% |
| 252 sesiones | 33 | +18,72% | +23,77% | 21,91% |
Las frecuencias de subida no se publican hasta su validación estadística.
| Horizonte | n | Retorno medio | Retorno mediano | Desviación muestral |
|---|---|---|---|---|
| 1 sesiones | 23 | -0,13% | +0,17% | 0,67% |
| 5 sesiones | 23 | +0,30% | +0,61% | 2,09% |
| 20 sesiones | 23 | +1,91% | +2,73% | 4,80% |
| 252 sesiones | 20 | +19,70% | +23,70% | 21,17% |
| Fecha | Sesiones bursátiles | Estado |
|---|---|---|
| 29/10/2026 — 10/11/2026 | 9 | En curso |
| 22/10/2026 — 26/10/2026 | 3 | Cierre confirmado |
| 02/10/2026 — 07/10/2026 | 4 | Cierre confirmado |
| 22/09/2026 — 22/09/2026 | 1 | Cierre confirmado |
| 15/07/2026 — 03/08/2026 | 14 | Cierre confirmado |
| 13/07/2026 — 13/07/2026 | 1 | Cierre confirmado |
| 08/07/2026 — 08/07/2026 | 1 | Cierre confirmado |
| 01/07/2026 — 06/07/2026 | 3 | Cierre confirmado |
| 23/06/2026 — 29/06/2026 | 5 | Cierre confirmado |
| 09/06/2026 — 10/06/2026 | 2 | Cierre confirmado |
| 28/05/2026 — 02/06/2026 | 4 | Cierre confirmado |
| 13/05/2026 — 14/05/2026 | 2 | Cierre confirmado |
| 05/05/2026 — 11/05/2026 | 5 | Cierre confirmado |
| 30/04/2026 — 01/05/2026 | 2 | Cierre confirmado |
| 27/04/2026 — 27/04/2026 | 1 | Cierre confirmado |
Versión del modelo: ndx-sentiment-v1 · Fecha de negociación: 10/11/2026 · Actualización de origen: 10/11, 21:00 GMT-5 · Consulta web: 11/11, 02:45 GMT-5
Caché web compartida · consultas separadas al menos 15 minutos
Solo información, no es asesoramiento ni garantía de resultados.