Ouverture de la vue sélectionnée…
Comment le marché a-t-il réagi ?
Le score actuel et l’observation choisie peuvent différer par leur date et leur statut de confirmation.
10/11/2026
Momentum 50 % · Repli 25 % · Volatilité 25 %
10/11/2026
Un percentile élevé indique davantage de scores passés inférieurs. Ex æquo : rang médian. Ce n’est pas une probabilité de hausse ; période affichée uniquement.
Les fréquences de hausse restent masquées jusqu’à validation statistique.
| Horizon | n | Rendement moyen | Rendement médian | Écart-type échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 séances | 9 · Petit échantillon, pas une prévision | -0,47% | -1,06% | 1,69% |
| 5 séances | 9 · Petit échantillon, pas une prévision | +0,33% | +1,73% | 4,47% |
| 20 séances | 8 · Petit échantillon, pas une prévision | +1,12% | +1,41% | 7,52% |
| 252 séances | 6 · Petit échantillon, pas une prévision | +10,79% | +12,37% | 24,95% |
| Date | Score | Dernière clôture vérifiée | Après 1 séance | Après 5 séances | Après 20 séances | Après 252 séances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 6,4 | — | -1,39% | -4,91% | —% | —% |
| 30/07/2026 | 5,2 | — | +0,60% | +4,51% | +5,46% | —% |
| 26/06/2026 | 6,6 | — | +2,25% | +1,99% | -3,71% | —% |
| 07/04/2025 | 2,6 | — | -1,95% | +7,83% | +13,54% | +43,90% |
| 10/03/2025 | 3,1 | — | -0,28% | +1,96% | -10,29% | +28,48% |
| 24/07/2024 | 6,0 | — | -1,06% | +1,73% | +4,16% | +22,72% |
| 29/04/2022 | 3,4 | — | +1,72% | -1,25% | -1,35% | +2,01% |
| 03/03/2022 | 5,2 | — | -1,41% | -3,16% | +5,72% | -12,35% |
| 20/01/2022 | 6,5 | — | -2,75% | -5,68% | -4,54% | -20,03% |
Scores à ±5 points, espacés de 20 séances. Résultats disponibles uniquement. Petits échantillons et fenêtres parfois communes. Aucun rendement garanti.
Les fréquences de hausse restent masquées jusqu’à validation statistique.
| Horizon | n | Rendement moyen | Rendement médian | Écart-type échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 séances | 23 | +0,23% | +0,77% | 1,57% |
| 5 séances | 23 | +1,03% | +1,53% | 3,76% |
| 20 séances | 22 | +2,03% | +2,21% | 7,33% |
| 252 séances | 18 | +10,02% | +16,28% | 22,55% |
Les fréquences de hausse restent masquées jusqu’à validation statistique.
| Horizon | n | Rendement moyen | Rendement médian | Écart-type échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 séances | 37 | +0,13% | +0,10% | 1,22% |
| 5 séances | 37 | +0,25% | +0,27% | 2,39% |
| 20 séances | 36 | +1,30% | +1,92% | 6,56% |
| 252 séances | 27 | +12,55% | +19,18% | 22,07% |
Les fréquences de hausse restent masquées jusqu’à validation statistique.
| Horizon | n | Rendement moyen | Rendement médian | Écart-type échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 séances | 44 | -0,13% | -0,32% | 1,12% |
| 5 séances | 44 | +0,15% | -0,08% | 3,15% |
| 20 séances | 43 | +1,14% | +1,90% | 5,58% |
| 252 séances | 36 | +14,01% | +21,07% | 21,64% |
Les fréquences de hausse restent masquées jusqu’à validation statistique.
| Horizon | n | Rendement moyen | Rendement médian | Écart-type échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 séances | 39 | +0,02% | +0,05% | 1,20% |
| 5 séances | 39 | +0,06% | +0,06% | 2,66% |
| 20 séances | 39 | +2,04% | +2,47% | 5,39% |
| 252 séances | 33 | +18,72% | +23,77% | 21,91% |
Les fréquences de hausse restent masquées jusqu’à validation statistique.
| Horizon | n | Rendement moyen | Rendement médian | Écart-type échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 séances | 23 | -0,13% | +0,17% | 0,67% |
| 5 séances | 23 | +0,30% | +0,61% | 2,09% |
| 20 séances | 23 | +1,91% | +2,73% | 4,80% |
| 252 séances | 20 | +19,70% | +23,70% | 21,17% |
| Date | Séances de bourse | État |
|---|---|---|
| 29/10/2026 — 10/11/2026 | 9 | En cours |
| 22/10/2026 — 26/10/2026 | 3 | Clôture confirmée |
| 02/10/2026 — 07/10/2026 | 4 | Clôture confirmée |
| 22/09/2026 — 22/09/2026 | 1 | Clôture confirmée |
| 15/07/2026 — 03/08/2026 | 14 | Clôture confirmée |
| 13/07/2026 — 13/07/2026 | 1 | Clôture confirmée |
| 08/07/2026 — 08/07/2026 | 1 | Clôture confirmée |
| 01/07/2026 — 06/07/2026 | 3 | Clôture confirmée |
| 23/06/2026 — 29/06/2026 | 5 | Clôture confirmée |
| 09/06/2026 — 10/06/2026 | 2 | Clôture confirmée |
| 28/05/2026 — 02/06/2026 | 4 | Clôture confirmée |
| 13/05/2026 — 14/05/2026 | 2 | Clôture confirmée |
| 05/05/2026 — 11/05/2026 | 5 | Clôture confirmée |
| 30/04/2026 — 01/05/2026 | 2 | Clôture confirmée |
| 27/04/2026 — 27/04/2026 | 1 | Clôture confirmée |
Version du modèle: ndx-sentiment-v1 · Séance de référence: 10/11/2026 · Mise à jour de la source: 10/11 21:00 UTC−5 · Vérification web: 11/11 02:45 UTC−5
Cache web partagé · vérifications espacées d’au moins 15 minutes
Information uniquement, sans conseil ni garantie de résultat.