選択した画面に移動しています…
似たスコアの後、市場はどう動いた?
現在のスコアと選択した記録は、基準日や確定状態が異なる場合があります。
2026/11/10
モメンタム50%・下落率25%・実現変動率25%
2026/11/10
高い百分位ほど過去に低いスコアが多いことを示します。同点は中間順位。将来の上昇確率ではなく表示期間の比較です。
上昇頻度は統計的な検証が完了するまで公開しません。
| 期間 | 標本 | 平均リターン | リターン中央値 | 標本標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1取引日 | 9 · 少数標本・予測ではありません | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5取引日 | 9 · 少数標本・予測ではありません | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20取引日 | 8 · 少数標本・予測ではありません | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252取引日 | 6 · 少数標本・予測ではありません | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| 日付 | 恐怖指数 | 直近の検証済み終値 | 1取引日後 | 5取引日後 | 20取引日後 | 252取引日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 2026/07/30 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 2026/06/26 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 2025/04/07 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 2025/03/10 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 2024/07/24 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 2022/04/29 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 2022/03/03 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 2022/01/20 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
現在スコア±5、20取引日以上間隔。観測済み結果のみ。標本は少なく期間が重なる場合があります。将来の利益を保証しません。
上昇頻度は統計的な検証が完了するまで公開しません。
| 期間 | 標本 | 平均リターン | リターン中央値 | 標本標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1取引日 | 23 | +0.23% | +0.77% | 1.57% |
| 5取引日 | 23 | +1.03% | +1.53% | 3.76% |
| 20取引日 | 22 | +2.03% | +2.21% | 7.33% |
| 252取引日 | 18 | +10.02% | +16.28% | 22.55% |
上昇頻度は統計的な検証が完了するまで公開しません。
| 期間 | 標本 | 平均リターン | リターン中央値 | 標本標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1取引日 | 37 | +0.13% | +0.10% | 1.22% |
| 5取引日 | 37 | +0.25% | +0.27% | 2.39% |
| 20取引日 | 36 | +1.30% | +1.92% | 6.56% |
| 252取引日 | 27 | +12.55% | +19.18% | 22.07% |
上昇頻度は統計的な検証が完了するまで公開しません。
| 期間 | 標本 | 平均リターン | リターン中央値 | 標本標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1取引日 | 44 | -0.13% | -0.32% | 1.12% |
| 5取引日 | 44 | +0.15% | -0.08% | 3.15% |
| 20取引日 | 43 | +1.14% | +1.90% | 5.58% |
| 252取引日 | 36 | +14.01% | +21.07% | 21.64% |
上昇頻度は統計的な検証が完了するまで公開しません。
| 期間 | 標本 | 平均リターン | リターン中央値 | 標本標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1取引日 | 39 | +0.02% | +0.05% | 1.20% |
| 5取引日 | 39 | +0.06% | +0.06% | 2.66% |
| 20取引日 | 39 | +2.04% | +2.47% | 5.39% |
| 252取引日 | 33 | +18.72% | +23.77% | 21.91% |
上昇頻度は統計的な検証が完了するまで公開しません。
| 期間 | 標本 | 平均リターン | リターン中央値 | 標本標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 1取引日 | 23 | -0.13% | +0.17% | 0.67% |
| 5取引日 | 23 | +0.30% | +0.61% | 2.09% |
| 20取引日 | 23 | +1.91% | +2.73% | 4.80% |
| 252取引日 | 20 | +19.70% | +23.70% | 21.17% |
| 日付 | 取引日数 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026/10/29 — 2026/11/10 | 9 | 継続中 |
| 2026/10/22 — 2026/10/26 | 3 | 確定終値 |
| 2026/10/02 — 2026/10/07 | 4 | 確定終値 |
| 2026/09/22 — 2026/09/22 | 1 | 確定終値 |
| 2026/07/15 — 2026/08/03 | 14 | 確定終値 |
| 2026/07/13 — 2026/07/13 | 1 | 確定終値 |
| 2026/07/08 — 2026/07/08 | 1 | 確定終値 |
| 2026/07/01 — 2026/07/06 | 3 | 確定終値 |
| 2026/06/23 — 2026/06/29 | 5 | 確定終値 |
| 2026/06/09 — 2026/06/10 | 2 | 確定終値 |
| 2026/05/28 — 2026/06/02 | 4 | 確定終値 |
| 2026/05/13 — 2026/05/14 | 2 | 確定終値 |
| 2026/05/05 — 2026/05/11 | 5 | 確定終値 |
| 2026/04/30 — 2026/05/01 | 2 | 確定終値 |
| 2026/04/27 — 2026/04/27 | 1 | 確定終値 |
計算モデル: ndx-sentiment-v1 · 基準取引日: 2026/11/10 · 元データ更新: 11/10 21:00 GMT-5 · ウェブ確認: 11/11 02:45 GMT-5
ウェブ共有キャッシュ・確認間隔は最短15分
情報提供のみ。投資助言や将来の成果保証ではありません。