선택한 화면으로 이동 중입니다.
실제 통계와 과거 표본을 함께 읽습니다. 각 기록의 기준일이 현재 지수와 다를 수 있습니다.
장중 값과 날짜별 기록은 기준 거래일·확정 상태가 다릅니다. 선택한 과거 점수를 현재 점수로 바꾸지 않습니다.
현재 스냅샷 기준 2026-11-11 · 마감 확정
원천 서버가 산출한 점수와 원 지표입니다. 시장 폭·수급·보조 시세는 지수 구성요소와 별개입니다.
분석 기준 2026-11-11 · 현재 스냅샷과 일치
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 9소표본 | +1.21% | +1.62% | 검증 보류 | — |
| 5거래일 | 9소표본 | +1.00% | +3.68% | 검증 보류 | — |
| 20거래일 | 8소표본 미완료 1 | +5.87% | +6.13% | 검증 보류 | — |
| 252거래일 | 6소표본 미완료 3 | +46.69% | +18.52% | 검증 보류 | — |
과거의 관측 결과이며 미래 수익률의 예측이 아닙니다. 표본이 적거나 이후 기간이 완료되지 않은 결과를 구분합니다. 미래 구간이 겹치는 표본은 독립 시행이 아닙니다.
| 날짜 | 당시 점수 | 다음 거래일 | 5거래일 후 | 20거래일 후 | 252거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 12.8 | +1.67% | +3.96% | +3.14% | -6.75% |
| 2022-06-24 | 12.5 | +1.49% | -2.59% | +1.12% | +8.35% |
| 2022-09-26 | 12.7 | +0.13% | -0.52% | +1.29% | +8.32% |
| 2024-08-05 | 11.1 | +3.30% | +7.24% | +9.14% | +28.68% |
| 2024-12-09 | 16.3 | +2.43% | +5.44% | +6.83% | +74.42% |
| 2025-04-07 | 12.4 | +0.26% | +5.48% | +10.79% | +167.12% |
| 2026-07-20 | 15.1 | +3.56% | +3.68% | +5.43% | —% |
| 2026-08-03 | 12.4 | +1.62% | +0.67% | +9.24% | —% |
| 2026-11-02 | 12.9 | -3.59% | -14.34% | —% | —% |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 118 | +0.03% | +0.15% | 검증 보류 | 3.14 |
| 5거래일 | 114 미완료 4 | +0.20% | +0.71% | 검증 보류 | 5.18 |
| 20거래일 | 99 미완료 19 | +3.02% | +3.20% | 검증 보류 | 7.02 |
| 252거래일 | 78 미완료 40 | +10.88% | +8.20% | 검증 보류 | 35.11 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 281 | +0.04% | +0.06% | 검증 보류 | 1.93 |
| 5거래일 | 281 | -0.26% | +0.27% | 검증 보류 | 3.81 |
| 20거래일 | 281 | -0.13% | +0.09% | 검증 보류 | 7.46 |
| 252거래일 | 237 미완료 44 | +29.19% | +8.48% | 검증 보류 | 47.48 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 354 | +0.05% | +0.05% | 검증 보류 | 1.51 |
| 5거래일 | 354 | +0.12% | +0.44% | 검증 보류 | 3.44 |
| 20거래일 | 354 | +0.39% | +1.08% | 검증 보류 | 7.97 |
| 252거래일 | 297 미완료 57 | +32.59% | +8.08% | 검증 보류 | 50.74 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 344 | +0.10% | +0.14% | 검증 보류 | 1.87 |
| 5거래일 | 344 | +0.86% | +0.32% | 검증 보류 | 4.21 |
| 20거래일 | 344 | +2.66% | +0.55% | 검증 보류 | 9.34 |
| 252거래일 | 258 미완료 86 | +35.48% | +6.03% | 검증 보류 | 62.76 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 83 | +0.19% | +0.35% | 검증 보류 | 1.60 |
| 5거래일 | 83 | +1.13% | +1.13% | 검증 보류 | 3.20 |
| 20거래일 | 83 | +5.67% | +6.88% | 검증 보류 | 8.81 |
| 252거래일 | 59 미완료 24 | +97.13% | +100.69% | 검증 보류 | 60.52 |
| 시작 거래일 | 종료 거래일 | 지속 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 2022-02-24 | 21거래일 | 완료 |
| 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2거래일 | 완료 |
| 2022-03-11 | 2022-03-15 | 3거래일 | 완료 |
| 2022-06-14 | 2022-07-15 | 24거래일 | 완료 |
| 2022-09-23 | 2022-10-17 | 15거래일 | 완료 |
| 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2거래일 | 완료 |
| 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2거래일 | 완료 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1거래일 | 완료 |
| 2024-08-05 | 2024-08-08 | 4거래일 | 완료 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1거래일 | 완료 |
| 2025-04-07 | 2025-04-09 | 3거래일 | 완료 |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3거래일 | 완료 |
| 2026-07-24 | 2026-08-11 | 13거래일 | 완료 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1거래일 | 완료 |
| 2026-10-08 | 2026-11-10 | 23거래일 | 완료 |
모델 fear-v1 · 거래 기준일 2026-11-11 · 원천 갱신 11. 11. 15:40 KST · 웹 확인 11. 11. 16:45 KST
원천 서버의 장중·확정 구분을 유지합니다. 웹 캐시를 통해 제공하므로 앱과 조회 시각이 다를 수 있습니다.