선택한 화면으로 이동 중입니다.
실제 통계와 과거 표본을 함께 읽습니다. 각 기록의 기준일이 현재 지수와 다를 수 있습니다.
장중 값과 날짜별 기록은 기준 거래일·확정 상태가 다릅니다. 선택한 과거 점수를 현재 점수로 바꾸지 않습니다.
현재 스냅샷 기준 2026-11-10 · 마감 확정
원천 서버가 산출한 점수와 원 지표입니다. 시장 폭·수급·보조 시세는 지수 구성요소와 별개입니다.
분석 기준 2026-11-10 · 현재 스냅샷과 일치
NASDAQ 백분위는 동일한 원천 히스토리 내 중간순위입니다. 지수 점수를 다시 산출하지 않으며, 일치하는 입력이 없으면 미확보로 표시합니다.
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 9소표본 | -0.47% | -1.06% | 검증 보류 | 1.69 |
| 5거래일 | 9소표본 | +0.33% | +1.73% | 검증 보류 | 4.47 |
| 20거래일 | 8소표본 | +1.12% | +1.41% | 검증 보류 | 7.52 |
| 252거래일 | 6소표본 | +10.79% | +12.37% | 검증 보류 | 24.95 |
과거의 관측 결과이며 미래 수익률의 예측이 아닙니다. 표본이 적거나 이후 기간이 완료되지 않은 결과를 구분합니다. 미래 구간이 겹치는 표본은 독립 시행이 아닙니다.
| 날짜 | 당시 점수 | 다음 거래일 | 5거래일 후 | 20거래일 후 | 252거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 6.4 | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 2026-07-30 | 5.2 | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 2026-06-26 | 6.6 | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 2025-04-07 | 2.6 | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 2025-03-10 | 3.1 | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 2024-07-24 | 6.0 | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 2022-04-29 | 3.4 | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 2022-03-03 | 5.2 | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 2022-01-20 | 6.5 | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 23 | +0.23% | +0.77% | 검증 보류 | 1.57 |
| 5거래일 | 23 | +1.03% | +1.53% | 검증 보류 | 3.76 |
| 20거래일 | 22 | +2.03% | +2.21% | 검증 보류 | 7.33 |
| 252거래일 | 18 | +10.02% | +16.28% | 검증 보류 | 22.55 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 37 | +0.13% | +0.10% | 검증 보류 | 1.22 |
| 5거래일 | 37 | +0.25% | +0.27% | 검증 보류 | 2.39 |
| 20거래일 | 36 | +1.30% | +1.92% | 검증 보류 | 6.56 |
| 252거래일 | 27 | +12.55% | +19.18% | 검증 보류 | 22.07 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 44 | -0.13% | -0.32% | 검증 보류 | 1.12 |
| 5거래일 | 44 | +0.15% | -0.08% | 검증 보류 | 3.15 |
| 20거래일 | 43 | +1.14% | +1.90% | 검증 보류 | 5.58 |
| 252거래일 | 36 | +14.01% | +21.07% | 검증 보류 | 21.64 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 39 | +0.02% | +0.05% | 검증 보류 | 1.20 |
| 5거래일 | 39 | +0.06% | +0.06% | 검증 보류 | 2.66 |
| 20거래일 | 39 | +2.04% | +2.47% | 검증 보류 | 5.39 |
| 252거래일 | 33 | +18.72% | +23.77% | 검증 보류 | 21.91 |
기존 원천 통계입니다. 상승 빈도는 최소 100개 표본·독립성·신뢰구간·시장 기본 빈도 검토가 완료될 때까지 공개를 보류합니다.
| 이후 기간 | 유효 표본 | 평균 등락률 | 중앙값 | 상승 빈도 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | 23 | -0.13% | +0.17% | 검증 보류 | 0.67 |
| 5거래일 | 23 | +0.30% | +0.61% | 검증 보류 | 2.09 |
| 20거래일 | 23 | +1.91% | +2.73% | 검증 보류 | 4.80 |
| 252거래일 | 20 | +19.70% | +23.70% | 검증 보류 | 21.17 |
| 시작 거래일 | 종료 거래일 | 지속 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-11-10 | 9거래일 | 분석 기준일 현재 지속 |
| 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3거래일 | 완료 |
| 2026-10-02 | 2026-10-07 | 4거래일 | 완료 |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1거래일 | 완료 |
| 2026-07-15 | 2026-08-03 | 14거래일 | 완료 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1거래일 | 완료 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1거래일 | 완료 |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 3거래일 | 완료 |
| 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5거래일 | 완료 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2거래일 | 완료 |
| 2026-05-28 | 2026-06-02 | 4거래일 | 완료 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2거래일 | 완료 |
| 2026-05-05 | 2026-05-11 | 5거래일 | 완료 |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2거래일 | 완료 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1거래일 | 완료 |
모델 ndx-sentiment-v1 · 거래 기준일 2026-11-10 · 원천 갱신 11. 11. 11:00 KST · 웹 확인 11. 11. 16:45 KST
원천 서버의 장중·확정 구분을 유지합니다. 웹 캐시를 통해 제공하므로 앱과 조회 시각이 다를 수 있습니다.