NASDAQ-100
正在查询意见下个交易日会上涨吗?
下个交易日会上涨吗?这是访客意见,并非上涨概率。少于10条意见时不显示比例。
基于NASDAQ-100的美国市场情绪
查看今日、7日和30日涨跌幅,以最近完整交易日为准。
正在查询行情
正在查询行情
初始股票列表。全市场搜索和热门排名需连接数据提供商。
当前评分与所选记录的日期及确认状态可能不同。
动量50% · 回撤25% · 已实现波动率25%
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 9 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5个交易日 | 9 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20个交易日 | 8 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252个交易日 | 6 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| 日期 | 恐惧指数 | 最近验证的收盘价 | 1个交易日后 | 5个交易日后 | 20个交易日后 | 252个交易日后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 2026/07/30 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 2026/06/26 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 2025/04/07 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 2025/03/10 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 2024/07/24 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 2022/04/29 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 2022/03/03 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 2022/01/20 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
分数相差不超过5点,案例至少间隔20个交易日。各区间仅使用已有结果。样本可能较少,后续区间也可能重叠。历史结果不能预测未来收益。
下个交易日会上涨吗?
下个交易日会上涨吗?这是访客意见,并非上涨概率。少于10条意见时不显示比例。
仅提供官方机构日程。时间以所示时区为准,重要性由Appnaly分类,不提供预测值或公布结果。 官方日程检查间隔至少6小时。
模型版本: ndx-sentiment-v1 · 基准交易日: 2026/11/10 · 源数据更新: 11/10 GMT-5 21:00 · 网页确认: 11/11 GMT-5 02:45
网页共享缓存 · 检查间隔至少15分钟
仅供参考。分数与历史统计不构成投资建议,也不保证未来结果。