正在打开所选页面…
相似分数之后市场如何变化?
当前评分与所选记录的日期及确认状态可能不同。
2026/11/10
动量50% · 回撤25% · 已实现波动率25%
2026/11/10
百分位越高,表示历史上低于当前分数的记录越多。同分采用中间排名。这不是未来上涨概率,仅比较所示期间。
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 9 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5个交易日 | 9 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20个交易日 | 8 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252个交易日 | 6 · 样本较少,请查看数量,不代表预测 | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| 日期 | 恐惧指数 | 最近验证的收盘价 | 1个交易日后 | 5个交易日后 | 20个交易日后 | 252个交易日后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 2026/07/30 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 2026/06/26 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 2025/04/07 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 2025/03/10 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 2024/07/24 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 2022/04/29 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 2022/03/03 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 2022/01/20 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
分数相差不超过5点,案例至少间隔20个交易日。各区间仅使用已有结果。样本可能较少,后续区间也可能重叠。历史结果不能预测未来收益。
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 23 | +0.23% | +0.77% | 1.57% |
| 5个交易日 | 23 | +1.03% | +1.53% | 3.76% |
| 20个交易日 | 22 | +2.03% | +2.21% | 7.33% |
| 252个交易日 | 18 | +10.02% | +16.28% | 22.55% |
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 37 | +0.13% | +0.10% | 1.22% |
| 5个交易日 | 37 | +0.25% | +0.27% | 2.39% |
| 20个交易日 | 36 | +1.30% | +1.92% | 6.56% |
| 252个交易日 | 27 | +12.55% | +19.18% | 22.07% |
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 44 | -0.13% | -0.32% | 1.12% |
| 5个交易日 | 44 | +0.15% | -0.08% | 3.15% |
| 20个交易日 | 43 | +1.14% | +1.90% | 5.58% |
| 252个交易日 | 36 | +14.01% | +21.07% | 21.64% |
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 39 | +0.02% | +0.05% | 1.20% |
| 5个交易日 | 39 | +0.06% | +0.06% | 2.66% |
| 20个交易日 | 39 | +2.04% | +2.47% | 5.39% |
| 252个交易日 | 33 | +18.72% | +23.77% | 21.91% |
上涨频率在统计验证完成前不予公开。
| 观察期 | 样本数 | 平均收益率 | 收益率中位数 | 样本标准差 |
|---|---|---|---|---|
| 1个交易日 | 23 | -0.13% | +0.17% | 0.67% |
| 5个交易日 | 23 | +0.30% | +0.61% | 2.09% |
| 20个交易日 | 23 | +1.91% | +2.73% | 4.80% |
| 252个交易日 | 20 | +19.70% | +23.70% | 21.17% |
| 日期 | 交易日数 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/29 — 2026/11/10 | 9 | 进行中 |
| 2026/10/22 — 2026/10/26 | 3 | 确认每日收盘价 |
| 2026/10/02 — 2026/10/07 | 4 | 确认每日收盘价 |
| 2026/09/22 — 2026/09/22 | 1 | 确认每日收盘价 |
| 2026/07/15 — 2026/08/03 | 14 | 确认每日收盘价 |
| 2026/07/13 — 2026/07/13 | 1 | 确认每日收盘价 |
| 2026/07/08 — 2026/07/08 | 1 | 确认每日收盘价 |
| 2026/07/01 — 2026/07/06 | 3 | 确认每日收盘价 |
| 2026/06/23 — 2026/06/29 | 5 | 确认每日收盘价 |
| 2026/06/09 — 2026/06/10 | 2 | 确认每日收盘价 |
| 2026/05/28 — 2026/06/02 | 4 | 确认每日收盘价 |
| 2026/05/13 — 2026/05/14 | 2 | 确认每日收盘价 |
| 2026/05/05 — 2026/05/11 | 5 | 确认每日收盘价 |
| 2026/04/30 — 2026/05/01 | 2 | 确认每日收盘价 |
| 2026/04/27 — 2026/04/27 | 1 | 确认每日收盘价 |
模型版本: ndx-sentiment-v1 · 基准交易日: 2026/11/10 · 源数据更新: 11/10 GMT-5 21:00 · 网页确认: 11/11 GMT-5 02:45
网页共享缓存 · 检查间隔至少15分钟
仅供参考。分数与历史统计不构成投资建议,也不保证未来结果。