NASDAQ-100
正在查詢意見下個交易日會上漲嗎?
下個交易日會上漲嗎?這是訪客意見,並非上漲機率。少於10則意見時不顯示比例。
基於NASDAQ-100的美國市場情緒
查看今日、7日和30日漲跌幅,以最近完整交易日為準。
正在查詢行情
正在查詢行情
初始股票清單。全市場搜尋和熱門排名需連接資料提供者。
目前評分與所選紀錄的日期及確認狀態可能不同。
動能50% · 回撤25% · 已實現波動率25%
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 9 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5個交易日 | 9 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20個交易日 | 8 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252個交易日 | 6 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| 日期 | 恐懼指數 | 最近驗證的收盤價 | 1個交易日後 | 5個交易日後 | 20個交易日後 | 252個交易日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 2026/07/30 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 2026/06/26 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 2025/04/07 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 2025/03/10 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 2024/07/24 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 2022/04/29 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 2022/03/03 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 2022/01/20 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
分數相差不超過5點,案例至少間隔20個交易日。各區間僅使用已有結果。樣本可能較少,後續區間也可能重疊。歷史結果不能預測未來報酬。
下個交易日會上漲嗎?
下個交易日會上漲嗎?這是訪客意見,並非上漲機率。少於10則意見時不顯示比例。
僅提供官方機構日程。時間以所示時區為準,重要性由Appnaly分類,不提供預測值或公布結果。 官方日程檢查間隔至少6小時。
模型版本: ndx-sentiment-v1 · 基準交易日: 2026/11/10 · 來源資料更新: 11/10 下午09:00 [EST] · 網頁確認: 11/11 上午02:45 [EST]
網頁共用快取 · 檢查間隔至少15分鐘
僅供參考。分數與歷史統計不構成投資建議,也不保證未來結果。