正在開啟所選頁面…
相似分數之後市場如何變化?
目前評分與所選紀錄的日期及確認狀態可能不同。
2026/11/10
動能50% · 回撤25% · 已實現波動率25%
2026/11/10
百分位越高,表示歷史上低於目前分數的紀錄越多。同分採用中間排名。這不是未來上漲機率,僅比較所示期間。
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 9 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | -0.47% | -1.06% | 1.69% |
| 5個交易日 | 9 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | +0.33% | +1.73% | 4.47% |
| 20個交易日 | 8 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | +1.12% | +1.41% | 7.52% |
| 252個交易日 | 6 · 樣本較少,請查看數量,不代表預測 | +10.79% | +12.37% | 24.95% |
| 日期 | 恐懼指數 | 最近驗證的收盤價 | 1個交易日後 | 5個交易日後 | 20個交易日後 | 252個交易日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 6.4 | — | -1.39% | -4.91% | —% | —% |
| 2026/07/30 | 5.2 | — | +0.60% | +4.51% | +5.46% | —% |
| 2026/06/26 | 6.6 | — | +2.25% | +1.99% | -3.71% | —% |
| 2025/04/07 | 2.6 | — | -1.95% | +7.83% | +13.54% | +43.90% |
| 2025/03/10 | 3.1 | — | -0.28% | +1.96% | -10.29% | +28.48% |
| 2024/07/24 | 6.0 | — | -1.06% | +1.73% | +4.16% | +22.72% |
| 2022/04/29 | 3.4 | — | +1.72% | -1.25% | -1.35% | +2.01% |
| 2022/03/03 | 5.2 | — | -1.41% | -3.16% | +5.72% | -12.35% |
| 2022/01/20 | 6.5 | — | -2.75% | -5.68% | -4.54% | -20.03% |
分數相差不超過5點,案例至少間隔20個交易日。各區間僅使用已有結果。樣本可能較少,後續區間也可能重疊。歷史結果不能預測未來報酬。
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 23 | +0.23% | +0.77% | 1.57% |
| 5個交易日 | 23 | +1.03% | +1.53% | 3.76% |
| 20個交易日 | 22 | +2.03% | +2.21% | 7.33% |
| 252個交易日 | 18 | +10.02% | +16.28% | 22.55% |
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 37 | +0.13% | +0.10% | 1.22% |
| 5個交易日 | 37 | +0.25% | +0.27% | 2.39% |
| 20個交易日 | 36 | +1.30% | +1.92% | 6.56% |
| 252個交易日 | 27 | +12.55% | +19.18% | 22.07% |
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 44 | -0.13% | -0.32% | 1.12% |
| 5個交易日 | 44 | +0.15% | -0.08% | 3.15% |
| 20個交易日 | 43 | +1.14% | +1.90% | 5.58% |
| 252個交易日 | 36 | +14.01% | +21.07% | 21.64% |
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 39 | +0.02% | +0.05% | 1.20% |
| 5個交易日 | 39 | +0.06% | +0.06% | 2.66% |
| 20個交易日 | 39 | +2.04% | +2.47% | 5.39% |
| 252個交易日 | 33 | +18.72% | +23.77% | 21.91% |
上漲頻率在統計驗證完成前不予公開。
| 觀察期 | 樣本數 | 平均報酬率 | 報酬率中位數 | 樣本標準差 |
|---|---|---|---|---|
| 1個交易日 | 23 | -0.13% | +0.17% | 0.67% |
| 5個交易日 | 23 | +0.30% | +0.61% | 2.09% |
| 20個交易日 | 23 | +1.91% | +2.73% | 4.80% |
| 252個交易日 | 20 | +19.70% | +23.70% | 21.17% |
| 日期 | 交易日數 | 狀態 |
|---|---|---|
| 2026/10/29 — 2026/11/10 | 9 | 進行中 |
| 2026/10/22 — 2026/10/26 | 3 | 確認每日收盤價 |
| 2026/10/02 — 2026/10/07 | 4 | 確認每日收盤價 |
| 2026/09/22 — 2026/09/22 | 1 | 確認每日收盤價 |
| 2026/07/15 — 2026/08/03 | 14 | 確認每日收盤價 |
| 2026/07/13 — 2026/07/13 | 1 | 確認每日收盤價 |
| 2026/07/08 — 2026/07/08 | 1 | 確認每日收盤價 |
| 2026/07/01 — 2026/07/06 | 3 | 確認每日收盤價 |
| 2026/06/23 — 2026/06/29 | 5 | 確認每日收盤價 |
| 2026/06/09 — 2026/06/10 | 2 | 確認每日收盤價 |
| 2026/05/28 — 2026/06/02 | 4 | 確認每日收盤價 |
| 2026/05/13 — 2026/05/14 | 2 | 確認每日收盤價 |
| 2026/05/05 — 2026/05/11 | 5 | 確認每日收盤價 |
| 2026/04/30 — 2026/05/01 | 2 | 確認每日收盤價 |
| 2026/04/27 — 2026/04/27 | 1 | 確認每日收盤價 |
模型版本: ndx-sentiment-v1 · 基準交易日: 2026/11/10 · 來源資料更新: 11/10 下午09:00 [EST] · 網頁確認: 11/11 上午02:45 [EST]
網頁共用快取 · 檢查間隔至少15分鐘
僅供參考。分數與歷史統計不構成投資建議,也不保證未來結果。